LP | FLAGA | FEDERACJA | MISTRZ | punkty | bilans bramkowy |
najwięcej wystepów |
najwięcej bramek |
1 | Brazylia |
1958,1962,1970,1994,2002 | 247 | 129 | (20) Cafu (19) Ronaldo (18) Claudio Taffarel (18) Dunga (17) Roberto Carlos |
(15) Ronaldo (12) Pelé (9) Jairzinho (9) Vavá (8) Neymar |
|
2 | Niemcy Republika Federalna Niemiec, Niemiecka Republika Demokratyczna |
1954,1974,1990,2014 | 233 | 102 | (25) Lothar Matthäus (24) Miroslav Klose (21) Uwe Seeler (20) Bastian Schweinsteiger (20) Philipp Lahm |
(16) Miroslav Klose (14) Gerd Müller (11) Jürgen Klinsmann (10) Thomas Müller (10) Helmut Rahn |
|
3 | Włochy | 1934,1938,1982,2006 | 156 | 51 | (23) Paolo Maldini (18) Fabio Cannavaro (18) Gaetano Scirea (18) Antonio Cabrini (17) Dino Zoff |
(9) Roberto Baggio (9) Christian Vieri (9) Paolo Rossi (6) Salvatore Schillaci (5) Silvio Piola |
|
4 | Argentyna | 1978,1986,2022 | 158 | 51 |
(26) Lionel Messi (21) Diego Maradona (20) Javier Mascherano (18) Ángel Di María (18) Mario Kempes |
(13) Lionel Messi (10) Gabriel Batistuta (8) Diego Maradona (8) Guillermo Stábile (6) Mario Kempes |
|
5 | Francja | 1998,2018 | 131 | 51 | (20) Hugo Lloris (19) Antoine Griezmann (18) Olivier Giroud (18) Raphaël Varane (17) Thierry Henry |
(13) Just Fontaine (12) Kylian Mbappé (6) Thierry Henry (5) Olivier Giroud (5) Michel Platini |
|
6 | Urugwaj | 1930,1950 | 88 | 13 | (17) Edinson Cavani (16) Diego Godín (16) Luis Suárez (16) Fernando Muslera (13) Ladislao Mazurkiewicz |
(8) Oscar Miguez (7) Luis Suárez (6) Diego Forlán (5) Edinson Cavani (5) José Pedro Cea |
|
7 | Anglia | 1966 | 118 | 36 | (17) Peter Shilton (14) Bobby Moore (14) Ashley Cole (14) Bobby Charlton (14) Terry Butcher |
(10) Gary Lineker (8) Harry Kane (5) Geoff Hurst (4) Bobby Charlton (4) Michael Owen |
|
8 | Hiszpania | 2010 | 110 | 33 | (17) Sergio Ramos (17) Iker Casillas (17) Sergio Busquets (16) Andoni Zubizarreta (15) Xavi |
(9) David Villa (5) Raúl (5) Fernando Hierro (5) Fernando Morientes (5) Emilio Butragueño |
|
9 | Holandia | - | 104 | 44 | (17) Wesley Sneijder (17) Robin van Persie (15) Dirk Kuyt (15) Arjen Robben (14) Ruud Krol |
(7) Johnny Rep (6) Robin van Persie (6) Arjen Robben (6) Dennis Bergkamp (6) Wesley Sneijder |
|
10 | Szwecja | - | 73 | 10 | (13) Henrik Larsson (11) Kalle Svensson (11) Bo Larsson (10) Thomas Ravelli (10) Roland Nilsson |
(5) Henrik Larsson (5) Kennet Andersson (4) Martin Dahlin (4) Agne Simonsson (4) Tomas Brolin |
|
11 | - | Belgia | - | 73 | -5 | (17) Enzo Scifo | (5) Romelu Lukaku |
12 | - | Rosja (Związek Radziecki, Wspólnota Niepodległych Państw) |
- | 67 | 23 | (13) Lev Yashin | (6) Oleg Salenko |
13 | - | Meksyk | - | 66 | -39 | (19) Rafa Márquez | (4) Chicharito |
14 | - | Serbia (Jugosławia, Serbia i Czarnogóra) | - | 63 | 0 | (9) Dragan Stojkovic | (3) Aleksandar Mitrovic |
15 | - | Portugalia | - | 57 | 20 | (22) Cristiano Ronaldo | (9) Eusébio |
16 | - | Polska | - | 57 | -1 | (21) Wladyslaw Zmuda | (10) Grzegorz Lato |
17 | - | Szwajcaria | - | 50 | -18 | (12) Granit Xhaka | (6) Josef Hügi |
18 | - | Węgry | - | 48 | 30 | (12) Sándor Mátrai | (11) Sándor Kocsis |
19 | - | Chorwacja |
- | 47 | 10 | (19) Luka Modric | (6) Ivan Perisic |
20 | - | Czechy (Czechosłowacja) | - | 41 | -2 | (12) Ladislav Novak | (7) Oldrich Nejedly |
21 | - | Austria | - | 40 | -7 | (11) Bruno Pezzey | (6) Erich Probst |
22 | - | Chile | - | 40 | -9 | (9) Leonel Sánchez | (4) Marcelo Salas |
23 | - | Stany Zjednoczone | - | 35 | -26 | (12) Landon Donovan | (5) Landon Donovan |
24 | - | Dania | - | 33 | 2 | (11) Martin Jörgensen | (5) Jon Dahl Tomasson |
25 | - | Paragwaj | - | 31 | -8 | (12) Roque Santa Cruz | (3) Nelson Cuevas |
26 | - | Korea Południowa | - | 31 | -39 | (16) Myung-bo Hong | (3) Heung-min Son |
27 | - | Kolumbia |
- | 30 | 2 | (10) Carlos Valderrama | (6) James Rodríguez |
28 | - | Rumunia |
- | 29 | -2 | (13) Gheorghe Popescu | (4) Florin Răducioiu |
29 | - | Japonia | - | 27 | -8 | (15) Yuto Nagatomo | (4) Keisuke Honda |
30 | - | Kostaryka | - | 23 | -17 | (11) Keylor Navas | (6) Paulo Wanchope |
31 | - | Kamerun | - | 23 | -25 | (11) François Omam-Biyik | (5) Roger Milla |
32 | - | Maroko | - | 22 | -7 | (10) Achraf Hakimi | (3) Youssef En-Nesyri |
33 | - | Nigeria | - | 21 | -7 | (10) Joseph Yobo | (4) Ahmed Musa |
34 | - | Szkocja | - | 19 | -16 | (9) Jim Leighton | (4) Joe Jordan |
35 | - | Senegal | - | 18 | -1 | (7) Kalidou Koulibaly | (3) Papa Bouba Diop |
36 | - | Ghana | - | 18 | -5 | (11) Asamoah Gyan | (6) Asamoah Gyan |
37 | - | Peru | - | 18 | -12 | (13) Teófilo Cubillas | (10) Teófilo Cubillas |
38 | - | Ekwador | - | 17 | 0 | (8) Edison Méndez | (6) Enner Valencia |
39 | - | Bułgaria | - | 17 | -31 | (11) Borislav Mihaylov | (6) Hristo Stoichkov |
40 | - | Turcja | - | 16 | 3 | (7) Rüştü Reçber | (3) Burhan Sargın |
41 | - | Australia | - | 16 | -20 | (10) Mathew Ryan | (5) Tim Cahill |
42 | - | Irlandia | - | 14 | 0 | (13) Steve Staunton | (3) Robbie Keane |
43 | - | Irlandia Północna | - | 14 | -10 | (8) Sammy McIlroy | (5) Peter McParland |
44 | - | Tunezja | - | 14 | -12 | (8) Kaies Ghodhbane | (3) Wahbi Khazri |
45 | - | Arabia Saudyjska | - | 14 | -30 | (10) Mohammad Al-Deayea | (3) Sami Al-Jaber |
46 | - | Iran | - | 13 | -18 | (9) Ehsan Hajsafi | (2) Mehdi Taremi |
47 | - | Algieria | - | 12 | -6 | (7) Rafik Halliche | (2) Islam Slimani |
48 | - | Wybrzeże Kości Słoniowej | - | 10 | -1 | (9) Yaya Touré | (2) Didier Drogba |
49 | - | Republika Południowej Afryki | - | 10 | -5 | (6) Aaron Mokoena | (2) Benni McCarthy |
50 | - | Norwegia | - | 9 | -1 | (7) Henning Berg | (2) Kjetil Rekdal |
51 | - | Grecja | - | 8 | -15 | (7) Georgios Karagounis | (1) Dimitrios Salpingidis |
52 | - | Ukraina | - | 7 | -2 | (10) Volodymyr Bezsonov | (4) Igor Belanov |
53 | - | Walia | - | 7 | -5 | (5) Ivor Allchurch | (2) Ivor Allchurch |
54 | - | Słowacja | - | 4 | -2 | (8) Jan Popluhar | (4) Róbert Vittek |
55 | - | Słowenia | - | 4 | -5 | (5) Branko Oblak | (1) Milenko Acimovic |
56 | - | Kuba | - | 4 | -7 | (3) Héctor Socorro | (3) Héctor Socorro |
57 | - | Korea Północna | - | 4 | -15 | (4) Doo-ik Pak | (2) Seung-zin Pak |
58 | - | Bośnia i Hercegowina | - | 3 | 0 | (8) Safet Susic | (3) Dusan Bajevic |
59 | - | Jamajka | - | 3 | -6 | (3) Ian Goodison | (2) Theodore Whitmore |
60 | - | Nowa Zelandia | - | 3 | -10 | (3) Ivan Vicelich | (1) Shane Smeltz |
61 | - | Honduras | - | 3 | -11 | (6) Maynor Figueroa | (1) Carlo Costly |
62 | - | Angola | - | 2 | -1 | (3) Akwá | (1) Flávio |
63 | - | Izrael | - | 2 | -2 | (3) Mordechai Spiegler | (1) Mordechai Spiegler |
64 | - | Egipt | - | 2 | -7 | (3) Hossam Hassan | (2) Mohamed Salah |
65 | - | Islandia | - | 1 | -3 | (3) Birkir Bjarnason | (1) Gylfi Sigurdsson |
66 | - | Kuwejt | - | 1 | -4 | (3) Faisal Al-Dakhil | (1) Faisal Al-Dakhil |
- | - | Trynidad i Tobago | - | 1 | -4 | (3) Stern John | - |
68 | - | Boliwia | - | 1 | -19 | (3) Marco Sandy | (1) Erwin Sánchez |
69 | - | Irak | - | 0 | -3 | (3) Ahmed Radhi | (1) Ahmed Radhi |
70 | - | Togo | - | 0 | -5 | (3) Mohamed Kader | (1) Mohamed Kader |
71 | - | Indonezja (Holenderskie Indie Wschodnie) | - | 0 | -6 | (1) Mo Heng Tan | - |
- | - | Katar |
- | 0 | -6 | (3) Hasan Al-Haydos | (1) Mohammed Muntari |
73 | - | Panama | - | 0 | -9 | (3) Gabriel Gómez | (1) Felipe Baloy |
- | - | Zjednoczone Emiraty Arabskie | - | 0 | -9 | (3) Adnan Al-Talyani | (1) Khalid bin Ismail Mubarak |
- | - | Chiny | - | 0 | -9 | (3) Weifeng Li | - |
76 | - | Kanada | - | 0 | -10 | (3) Atiba Hutchinson | (1) Alphonso Davies |
77 | - | Haiti |
- | 0 | -12 | (3) Emmanuel Sanon | (2) Emmanuel Sanon |
78 | - | Demokratyczna Republika Konga (Zair) | - | 0 | -14 | (3) Kidumu Mantantu | - |
79 | - | Salwador | - | 0 | -21 | (3) Luis Guevara Mora | (1) Luis Ramírez |
BRAMKARZ | OBROŃCA | POMOCNIK | NAPASTNIK |
Hugo Lloris (FRA) | Paolo Maldini (ITA) Władysław Żmuda (POL) Cafu (BRA) |
Lothar Matthaus (GER) Diego Maradona (ARG) Javier Mascherano (ARG) Bastian Schweinsteiger (GER) |
(C) Lionel Messi (ARG) Miroslav Klose (GER) Cristiano Ronaldo (POR) |